Costos año 2018 II
Consulta aquí los costos para todos los Programas.
VALORES DE MATRÍCULA
ESCUELA DE INDUSTRIAL
PROGRAMA | FRANJA HORARIA | VALOR MATRICULA |
T. L. en Instrumentación y Automatización Industrial | Nocturna – Semipresencial | $ 1.300.000 |
T. L. en Electricista Industrial | Nocturna – Semipresencial | $ 1.300.000 |
T. L. en Electromecánica Industrial. | Nocturna – Semipresencial | $ 1.300.000 |
ESCUELA DE ADMINISTRATIVAS | ||
PROGRAMA | FRANJA HORARIA | VALOR MATRICULA |
T.L. en Secretariado Ejecutivo | Nocturna – Semipresencial | $ 1.300.000 |
T.L. en Auxiliar Contable y Financiero | Nocturna – Semipresencial | $ 1.300.000 |
ESCUELA DE PETROLEOS | ||
PROGRAMA | FRANJA HORARIA | VALOR MATRICULA |
T. L. en Producción de Pozos de Petróleo | Nocturna – Semipresencial | $ 1.300.000 |
T.L. en Perforación de Pozos de Petróleo. | Nocturna – Semipresencial | $ 1.300.000 |
ESCUELA DE SALUD | ||
PROGRAMA | FRANJA HORARIA | VALOR MATRICULA |
T.L. en Seguridad Ocupacional | Nocturna – Semipresencial | $ 1.300.000 |
T.L. en Saneamiento Ambiental | Nocturna – Semipresencial | $ 1.300.000 |
ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN Y PAGO
- Pago en efectivo en el banco Colpatria o en el área Financiera de UNIES.
- Pago en efectivo o con tarjeta débito o crédito en el área Financiera de nuestra Institución.
Financiación a través de la siguiente Entidad:
Coopfuturo Requisitos de crédito